

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهترکیبات ( به ازاي يک پيمانه معادل 11.3 گرم ) :
| نام | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 50 | * |
| Protein | 1.8 g | 3.6 % |
| Total Carbohydrate | 6.76 g | 2.2 % |
| Dietary Fiber | 0.23 g | 0.9 % |
| Total Fat | 1.8 g | 3 % |
| Vitamin A | 108 IU | 2 % |
| Vitamin D | 9.8 IU | 2.5 % |
| Vitamin E | 1.3 IU | 4 % |
| Vitamin K | 3.3 mcg | 4 % |
| Vitamin C | 4.9 mg | 8 % |
| Vitamin B1 | 0.08 mg | 5 % |
| Vitamin B2 | 0.09 mg | 5 % |
| Niacin | 0.65 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 3 % |
| Folic Acid | 13.1 mcg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0.26 mcg | 4 % |
| Pantothenic Acid | 0.3 mg | 3 % |
| Biotin | 8.2 mcg | 3 % |
| Calcium | 28.15 mg | 3 % |
| Chromium | 1 mcg | 0.8 % |
| Copper | 42 mcg | 2 % |
| Fluoride | 0.1 mg | * |
| Iodine | 4.9 mcg | 3.3 % |
| Iron | 0.48 mg | 2.7 % |
| Magnesium | 12.2 mg | 3 % |
| Manganese | 0.08 mg | 4 % |
| Molybdenum | 1.5 mcg | 2 % |
| Phosphorus | 27 mg | 2.7 % |
| Zinc | 0.48 mg | 3 % |
| Selenium | 1.8 mcg | 2.6 % |
| Sodium | 50.7 mg | 2 % |
| Potassium | 73.2 mg | 2 % |
| Chloride | 42.8 mg | 1.2 % |
| L-Carnitine | 4.5 mg | * |
* : نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
** : مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است
روش مصرف :
برای تهیه 150 میلی لیتر از محلول، به 120 میلی لیتر آب به آرامی یک پیمانه (33 گرم) از پودر افزوده و به خوبی حل نمایید. چنانچه 33 گرم پودر به دقت توزین شود، محلول آماده شده در هر میلی لیتر تقریبا حاوی یک کیلوکالری انرژی است.
aa
استان اصفهان،شهرضا،خیابان انقلاب،جنب بانک تجارت مرکزی، داروخانه دکتر توکلی،پلاک ۱۰۷
۰۳۱-۵۳۵۴۳۷۱۲
0918-866-1505
۰۹۱۸-۸۶۶-۰۳۲۳
daroocall@gmail.com
آدرس دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن رسیدگی به شکایات : 37924817-031
مسئول فنی و موسس : دکتر سید محمد جواد توکلی
کد پستی : 8613933188
پیگیری سفارش
استان اصفهان،شهرضا،خیابان انقلاب،جنب بانک تجارت مرکزی، داروخانه دکتر توکلی،پلاک ۱۰۷

